点我交流
qq: 88888888
首页 >> 产品中心 >> 理士蓄电池DGM胶体系列
理士蓄电池DGM12100S 12V100AH
- 型号:DGM12100S
- 电压:12V
- 减速比:
- 轴径:
- 电话:400-888-8888
详情介绍
一、系列产品定位与创新理念
理士DGM系列是采用第八代Deep Grid™技术的深循环储能专用蓄电池系列,专为高频率、深度放电应用场景设计。该系列融合了材料科学、电化学工程和热管理技术的多项创新成果,实现了能量密度与循环寿命的突破性平衡。
| 电池型号 | 额定电压(V) | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子 | |||
| 长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||||
| DGM1235 | 12 | 38 | 35 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6(M6) |
| DGM1240 | 12 | 45 | 40 | 257 | 132 | 200 | 200 | T6(M6) |
| DGM1250 | 12 | 55 | 50 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6(M6) |
| DGM1255 | 12 | 60 | 55 | 255 | 170 | 174.5 | 177.5 | T6(M6) |
| DGM1260 | 12 | 65 | 60 | 325 | 167 | 174 | 174 | T6(M6) |
| DGM1270 | 12 | 75 | 70 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6(M6) |
| DGM1285 | 12 | 90 | 85 | 306 | 168 | 208 | 214 | T6(M6) |
| DGM1290 | 12 | 100 | 90 | 330 | 173 | 212 | 218 | T11(M8) |
| DGM12100 | 12 | 110 | 105 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11(M8) |
| DGM12125 | 12 | 130 | 125 | 345 | 172 | 274 | 280 | T11(M8) |
| DGM12135 | 12 | 140 | 135 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | T11(M8) |
| DGM12150 | 12 | 160 | 150 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11(M8) |
| DGM12160 | 12 | 170 | 160 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11(M8) |
| DGM12190 | 12 | 200 | 190 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11(M8) |
| DGM12200 | 12 | 210 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11(M8) |
| DGM12230 | 12 | 240 | 230 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11(M8) |
1. 深度循环技术平台
强化板栅架构:采用铅钙锡银四元合金与碳纤维复合增强技术,抗拉强度提升至55MPa,循环抗疲劳性能提高40%
高密度活性物质:正极铅膏密度4.35-4.45g/cm³,负极铅膏密度4.15-4.25g/cm³,活性物质利用率达到62%
智能电解液管理:梯度酸密度设计(1.28-1.32g/cm³分层),添加纳米硅溶胶稳定剂
2. 热管理系统创新
相变温控技术:内置石蜡基相变材料(PCM),相变温度35℃,热容提升30%
立体散热通道:壳体内部设置导流鳍片,散热面积增加45%
温度自适应充电:充电算法根据实时温度动态调整参数,温升控制≤8℃
3. 长寿命技术体系
抗腐蚀涂层:板栅表面沉积50nm级二氧化钛保护层,年腐蚀率≤0.03mm
防硫酸盐化技术:充电末期施加15kHz高频脉冲,防止硫酸铅结晶
应力释放设计:极群采用弹性压紧结构,压紧力15-20kPa可调